72 (!!!) SchülerInnen haben heuer einen ausgezeichneten Erfolg erreicht. Wir gratulieren herzlich!
| Betz Kathrin | 1a |
| Gröbner Nicolas | 1a |
| Herold Stefan | 1a |
| Nährer Felix | 1a |
| Nährer Paul | 1a |
| Perrotti Chiara | 1a |
| Wesely Benedikt | 1a |
| Schepan Carmen | 1a |
| Öllerer Nadine | 1b |
| Keiblinger Lena | 1b |
| Otzelberger Selina | 1b |
| Parfuss Stefan | 1b |
| Rottensteiner Vanessa | 1b |
| Schmidt Andreas | 1b |
| Weissmann Sophie | 1b |
| Dienstl Sarah | 1b |
| Haidegger Sabrina | 1c |
| Koch Lisa | 1c |
| Metzger Fabio | 1c |
| Schuster Benjamin | 1c |
| Stöger Melanie | 1c |
| Kern Sophie | 2a |
| Köpf Sascha | 2a |
| Nagl Annika | 2a |
| Sacher Lena | 2a |
| Schepan Celina | 2a |
| Gruber Sinja | 2a |
| Erber Matthias | 2a |
| Bandion Ricarda | 2a |
| Karner Marina | 2a |
| Hornischer Christina | 2a |
| Dornmayer Victoria | 2a |
| Huber Benedikt | 2b |
| Hochgerner Rebecca | 2b |
| Reisenhofer Lucas | 2b |
| Krendl Klaus | 2b |
| Samstag Chiara | 2b |
| Bachel Michelle | 2b |
| Bauer Nicole | 2b |
| Hebbauer Ines | 2b |
| Eroglu Simge | 2c |
| Hofmann Katharina | 2c |
| Wagner Julian | 2c |
| Fitz Sebastian | 3a |
| Fitzke Eric | 3a |
| Schlager Michelle | 3a |
| Harm Bernadette | 3a |
| Brandstetter Marita | 3b |
| Heumesser Florian | 3b |
| Heumesser Lukas | 3b |
| Lehenbauer Marlene | 3b |
| Mohr Thomas | 3b |
| Nistelberger Laura | 3b |
| Wendl Tom | 3b |
| Wellert Elisabeth | 3c |
| Hörhan Marlene | 3c |
| Zagler Lea | 3c |
| Rabl Kevin | 3c |
| Bartsch Daniel | 4a |
| Brabletz Lena | 4a |
| Erber Stefanie | 4a |
| Müller Laura | 4a |
| Cam Özden | 4b |
| Hagenauer Paul | 4b |
| Schön Julia | 4b |
| Zill Maximilian | 4b |
| Renner Fabian | 4c |
| Lauda Christina | 4c |
| Raab Judith | 4c |
| Wagner Gregor | 4c |
| Weiner Paul | 4c |
| Lösch Florian | 4c |








